Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berbasis Android (UAM-BA) tahun pelajaran 2024/2025 untuk mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dapat terlaksana dengan lancar.
Dalam kesempatan ini, kami sampaikan hasil nilai ujian siswa/i yang telah mengikuti UAM-BA. Semoga hasil ini dapat menjadi cerminan dari usaha belajar yang telah dilakukan dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi.
Adapun keterangan kelulusan adalah sebagai berikut:
Nilai di bawah 50: Tidak Lulus
Nilai 50 ke atas: Lulus
Berikut adalah daftar lengkap nilai UAM-BA SKI:
No Ujian | Nama | Hasil Akhir | Status |
---|---|---|---|
3097546359 | ABD. MUKMIN ASSHOHIBI | 38,89 | Remidi |
0107456047 | ABDUL KHOBIR | 34 | Remidi |
0095046559 | ADIPITA CANDRA | 49,44 | Remidi |
0107129800 | ANGGI SAPUTRA | 18,89 | Remidi |
0087428918 | ARDIYAN | 28,33 | Remidi |
3104804823 | ARSYALINUDDIN | 13,22 | Remidi |
0101190927 | ARYA HAERUL RIZKI | 28,33 | Remidi |
0108652853 | AULYA MANZILLA RAHMA | 47,22 | Remidi |
3102907123 | AZELYA RAHMANDARI | 20,78 | Remidi |
0108730517 | AZRA NADHIRA | 38,89 | Remidi |
0106402671 | BAIQ DITA PERMATA SARI | 34 | Remidi |
0098095741 | BAIQ EMIL ARIANTI | 41,89 | Remidi |
0102400920 | BAIQ NADIA ZIADATUN NI'AM | 50,22 | Lulus |
3104826623 | BAIQ OLIPIA JAYANTI | 40 | Remidi |
0104319949 | BAIQ RATNA SULISTIA | 35,11 | Remidi |
0108942453 | BAIQ REVALIN RAMADHIATI | 47,56 | Remidi |
0104728043 | BAIQ SEGINA MUTIA | 43,78 | Remidi |
0104763075 | BQ. NURUL SAHIRA | 71,78 | Lulus |
0109295621 | DA'IYATUL AQIYA | 41,89 | Remidi |
3091823561 | DEAN YUNIFA | 42,67 | Remidi |
0103734739 | DEVI PURNAMASARI | 45,33 | Remidi |
0106145497 | DINDA TIARA OLIVIA | 32,11 | Remidi |
0103986674 | DINIATUL HIKMI | 46,44 | Remidi |
0108672278 | DWIKY ALIF SATRIA | 57,78 | Lulus |
3103077701 | HAERUL HAFIZIN | 37,78 | Remidi |
3103597036 | HERLINA OKTAPIANA | 43,44 | Remidi |
0108283098 | HULFA AIMI | 17 | Remidi |
0091632160 | IHWAN ANSORI | 40,78 | Remidi |
3117543370 | ILHAM KHAIR | 41,89 | Remidi |
0112935815 | INDIANI | 64,22 | Lulus |
0103259242 | INDRAWIJAYA | 48,33 | Remidi |
0113070042 | IRSAN ARSYADI | 32,11 | Remidi |
0107335548 | JUNIATUL ERMI | 29,44 | Remidi |
0092448191 | KHAIRUL ANWAR | 33,22 | Remidi |
3104307816 | KHALILA SYAHIDA | 42,67 | Remidi |
3100309031 | L. M. ULUL AZMI | 41,89 | Remidi |
0091169343 | LALU GALANG DANUARTA | 24,56 | Remidi |
0115574313 | LALU JUANDI PRATAMA | 28,33 | Remidi |
0107983453 | LUZIYANA OKTAVIKA | 36,22 | Remidi |
3104313993 | M. EVANZA RAFI'I | 41,56 | Remidi |
0103457851 | M. FENI APANDI | 35,11 | Remidi |
0108512189 | M. HOLID | 26,44 | Remidi |
3108570618 | M. IQBAL MAULANA | 22,67 | Remidi |
3101890741 | M. KHOTIBUL UMAM | 48,33 | Remidi |
3099062885 | M. NI'MAZZAYYAD HARIS | 45,33 | Remidi |
0101294682 | M. RIZKY MUBAROK | 22,67 | Remidi |
3098969275 | MAR'ATUN SOLEHAH | 31,33 | Remidi |
0099758575 | MARTINI | 23,78 | Remidi |
3105616928 | MAULIDA KHAIRUNNISA | 26,44 | Remidi |
0102845555 | MIFTAHUL PAIZIN | 26,44 | Remidi |
0092076261 | MOH. RAYFUL JAYADI KUSUMA | 38,89 | Remidi |
3109322122 | MUH. HAMZAR ADITIYA | 18,11 | Remidi |
0101704987 | MUH. IRFAN HADI | 28,33 | Remidi |
0094791953 | MUH. REZKI ARDIAN | 35,89 | Remidi |
0109028872 | MUHAMMAD ARYA | 67,22 | Lulus |
3101488001 | MUHAMMAD DIKI ARDIANSYAH | 31,33 | Remidi |
0097342161 | MUHAMMAD TODI | 24,89 | Remidi |
0113982743 | MUHAMMAD WIRA ARSYADI | 34,33 | Remidi |
0108513883 | NADIA NAZIRA | 38,89 | Remidi |
3107527956 | NADIN AQILA BIDDIAN | 20 | Remidi |
0101984541 | NADIN ARYANI | 33,56 | Remidi |
0093882799 | NIA RAMADANI | 41,56 | Remidi |
3109398580 | NILA SARI | 37,33 | Remidi |
0101648004 | NURI MAULIDA | 49,44 | Remidi |
0094030544 | NURUL ELIZA | 21,89 | Remidi |
0106833825 | OLIVIA AINI | 41,56 | Remidi |
0105404200 | PANCA HADIST AKBAR | 54,78 | Lulus |
0106977370 | PINASARI | 31,33 | Remidi |
0104501802 | QOLBUN SALIM | 67,22 | Lulus |
3102178825 | RAMA AGUSTIA RINJANI | 18,89 | Remidi |
0103670297 | RAODATUL HIKMAH | 40,78 | Remidi |
0108662160 | REFAN | 60,44 | Lulus |
3103634242 | REGINA PUTRI | 24,56 | Remidi |
0101487424 | RENA ANTIKA SAPUTRI | 55,89 | Lulus |
0104751206 | RIDWAN | 45,33 | Remidi |
0116439584 | ROBIYATUL ADAWIYAH | 25,67 | Remidi |
3095959489 | SAFARUL KHAIR | 32,11 | Remidi |
0115921720 | SANDI SETIAWAN | 26,44 | Remidi |
3105868010 | SANDRA DWI ARDIANI PUTRI | 37 | Remidi |
0114721495 | SATRIAWAN ROSADI PUTRA | 32,11 | Remidi |
3106687866 | SHERLY PUSPITA LESTARI | 42,67 | Remidi |
3100085684 | SITI AISYAH | 43,44 | Remidi |
3105042966 | SYAUQINA FARRA HAZZALEA | 32,11 | Remidi |
0093666752 | SYAZA SALSABILA | 62,33 | Lulus |
0099762429 | TUTI ASTIKA | 35,89 | Remidi |
0107018781 | ULIANA | 29,44 | Remidi |
0107018781 | ULIANA | 29,44 | Remidi |
0096265396 | UNSA LAELATUL FITRI | 52,89 | Lulus |
Post a Comment for "NILAI UJIAN AKHIR MADRASAH SKI (UAM-BA 2025)"