Bismillahirrahmanirrahim,
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berbasis Android (UAM-BA) Tahun Pelajaran 2024/2025. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman.
Dengan ini kami sampaikan hasil nilai Ujian Akhir Madrasah (UAM-BA) untuk mata pelajaran Matematika. Artikel ini dimaksudkan agar siswa dan orang tua/wali dapat dengan mudah mengetahui capaian nilai akhir peserta didik secara transparan.
Semoga hasil ini menjadi bahan evaluasi dan motivasi bagi seluruh siswa untuk terus semangat dalam belajar. Bagi yang belum mencapai nilai kelulusan, diharapkan tidak berkecil hati dan tetap berusaha memperbaiki di kesempatan berikutnya.
📊 Berikut adalah daftar lengkap nilai siswa Ujian Akhir Madrasah Berbasis Android (UAM-BA) Tahun 2025 untuk mata pelajaran Matematika. Nilai kelulusan ditetapkan dengan ketentuan:
Nilai di bawah 50 → Tidak Lulus
Nilai 50 ke atas → Lulus
Daftar Nilai:
No Ujian | Nama | Hasil Akhir |
---|---|---|
3097546359 | ABD. MUKMIN ASSHOHIBI | Remidi (26,71) |
0107456047 | ABDUL KHOBIR | Remidi (24,29) |
0095046559 | ADIPITA CANDRA | Remidi (38,86) |
0107129800 | ANGGI SAPUTRA | Remidi (19,43) |
0087428918 | ARDIYAN | Remidi (14,57) |
3104804823 | ARSYALINUDDIN | Remidi (21,86) |
0101190927 | ARYA HAERUL RIZKI | Remidi (31,57) |
0108652853 | AULYA MANZILLA RAHMA | Lulus (76,43) |
3102907123 | AZELYA RAHMANDARI | Remidi (40,57) |
0108730517 | AZRA NADHIRA | Remidi (34,57) |
0106402671 | BAIQ DITA PERMATA SARI | Remidi (37) |
0098095741 | BAIQ EMIL ARIANTI | Remidi (24,29) |
0102400920 | BAIQ NADIA ZIADATUN NI'AM | Lulus (54,57) |
3104826623 | BAIQ OLIPIA JAYANTI | Remidi (20) |
0104319949 | BAIQ RATNA SULISTIA | Remidi (27,29) |
0108942453 | BAIQ REVALIN RAMADHIATI | Remidi (39,43) |
0104728043 | BAIQ SEGINA MUTIA | Remidi (46,71) |
0104763075 | BQ. NURUL SAHIRA | Lulus (61,29) |
0109295621 | DA'IYATUL AQIYA | Remidi (38,14) |
3091823561 | DEAN YUNIFA | Remidi (26) |
0103734739 | DEVI PURNAMASARI | Remidi (20) |
0106145497 | DINDA TIARA OLIVIA | Remidi (24,86) |
0103986674 | DINIATUL HIKMI | Lulus (55,86) |
0108672278 | DWIKY ALIF SATRIA | Remidi (22,43) |
3103077701 | HAERUL HAFIZIN | Remidi (46,14) |
0105121511 | HAERUN NISAM | Remidi (29,71) |
3103597036 | HERLINA OKTAPIANA | Remidi (38,86) |
0108283098 | HULFA AIMI | Remidi (40,57) |
0091632160 | IHWAN ANSORI | Remidi (13,29) |
3117543370 | ILHAM KHAIR | Remidi (26,71) |
0112935815 | INDIANI | Remidi (49,14) |
0103259242 | INDRAWIJAYA | Remidi (20) |
0113070042 | IRSAN ARSYADI | Remidi (19,43) |
0107335548 | JUNIATUL ERMI | Remidi (34,57) |
0092448191 | KHAIRUL ANWAR | Remidi (24,86) |
3104307816 | KHALILA SYAHIDA | Remidi (47,86) |
3100309031 | L. M. ULUL AZMI | Remidi (20) |
0091169343 | LALU GALANG DANUARTA | Remidi (12,14) |
0115574313 | LALU JUANDI PRATAMA | Remidi (26,71) |
0107983453 | LUZIYANA OKTAVIKA | Remidi (49,71) |
3104313993 | M. EVANZA RAFI'I | Remidi (24,29) |
0103457851 | M. FENI APANDI | Remidi (24,29) |
0108512189 | M. HOLID | Remidi (26,71) |
3108570618 | M. IQBAL MAULANA | Remidi (24,29) |
3101890741 | M. KHOTIBUL UMAM | Lulus (54) |
3099062885 | M. NI'MAZZAYYAD HARIS | Lulus (56,43) |
0101294682 | M. RIZKY MUBAROK | Remidi (27,29) |
3098969275 | MAR'ATUN SOLEHAH | Remidi (34,57) |
0099758575 | MARTINI | Remidi (34) |
3105616928 | MAULIDA KHAIRUNNISA | Remidi (32,14) |
0102845555 | MIFTAHUL PAIZIN | Remidi (19,43) |
0092076261 | MOH. RAYFUL JAYADI KUSUMA | Lulus (58,86) |
3109322122 | MUH. HAMZAR ADITIYA | Remidi (15,14) |
0101704987 | MUH. IRFAN HADI | Remidi (26,71) |
0094791953 | MUH. REZKI ARDIAN | Remidi (29,14) |
0109028872 | MUHAMMAD ARYA | Lulus (70,29) |
3101488001 | MUHAMMAD DIKI ARDIANSYAH | Remidi (24,29) |
0097342161 | MUHAMMAD TODI | Remidi (29,14) |
0113982743 | MUHAMMAD WIRA ARSYADI | Remidi (19,43) |
0108513883 | NADIA NAZIRA | Remidi (38,86) |
3107527956 | NADIN AQILA BIDDIAN | Remidi (24,86) |
0101984541 | NADIN ARYANI | Remidi (44,29) |
0093882799 | NIA RAMADANI | Remidi (36,43) |
3109398580 | NILA SARI | Remidi (14,57) |
0101648004 | NURI MAULIDA | Lulus (51,57) |
0094030544 | NURUL ELIZA | Remidi (36,43) |
0106833825 | OLIVIA AINI | Remidi (14,57) |
0105404200 | PANCA HADIST AKBAR | Remidi (37) |
0106977370 | PINASARI | Remidi (41,29) |
0104501802 | QOLBUN SALIM | Lulus (72,14) |
3102178825 | RAMA AGUSTIA RINJANI | Remidi (12,14) |
0103670297 | RAODATUL HIKMAH | Remidi (35,14) |
0108662160 | REFAN | Lulus (54) |
3103634242 | REGINA PUTRI | Remidi (24,86) |
0101487424 | RENA ANTIKA SAPUTRI | Lulus (52,14) |
0104751206 | RIDWAN | Remidi (38,86) |
0116439584 | ROBIYATUL ADAWIYAH | Remidi (37,57) |
3095959489 | SAFARUL KHAIR | Remidi (19,43) |
0115921720 | SANDI SETIAWAN | Remidi (24,86) |
3105868010 | SANDRA DWI ARDIANI PUTRI | Remidi (29,14) |
0114721495 | SATRIAWAN ROSADI PUTRA | Remidi (21,86) |
3106687866 | SHERLY PUSPITA LESTARI | Remidi (29,14) |
3100085684 | SITI AISYAH | Remidi (48,57) |
3105042966 | SYAUQINA FARRA HAZZALEA | Remidi (46,71) |
0093666752 | SYAZA SALSABILA | Lulus (65,57) |
0099762429 | TUTI ASTIKA | Lulus (66,71) |
0107018781 | ULIANA | Remidi (17) |
0096265396 | UNSA LAELATUL FITRI | Lulus (54) |
Post a Comment for "NILAI UJIAN AKHIR MADRASAH MATEMATIKA (UAM-BA 2025)"