Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berbasis Android (UAM-BA) untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) Tahun Pelajaran 2024/2025 dapat berjalan dengan lancar. Ujian ini merupakan salah satu bentuk evaluasi akhir bagi peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan di jenjang Madrasah Tsanawiyah.
Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh siswa yang telah mengikuti ujian ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Adapun hasil nilai yang diperoleh siswa dapat dilihat pada daftar di bawah ini. Sesuai ketentuan, siswa dengan nilai di bawah 50 dinyatakan Tidak Lulus, sedangkan siswa dengan nilai 50 ke atas dinyatakan Lulus.
Semoga hasil ini dapat menjadi motivasi bagi siswa dalam meningkatkan prestasi dan semangat belajar di masa yang akan datang.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Daftar Nilai UAM-BA Mata Pelajaran PPKn Tahun Pelajaran 2024/2025
No Ujian | Nama | Hasil Akhir | Status |
---|---|---|---|
3097546359 | ABD. MUKMIN ASSHOHIBI | 51 | Lulus |
0107456047 | ABDUL KHOBIR | 30,22 | Remidi |
0095046559 | ADIPITA CANDRA | 71,33 | Lulus |
0107129800 | ANGGI SAPUTRA | 22,67 | Remidi |
0087428918 | ARDIYAN | 34 | Remidi |
3104804823 | ARSYALINUDDIN | 35,89 | Remidi |
0101190927 | ARYA HAERUL RIZKI | 28,67 | Remidi |
0108652853 | AULYA MANZILLA RAHMA | 87,56 | Lulus |
3102907123 | AZELYA RAHMANDARI | 61,56 | Lulus |
0108730517 | AZRA NADHIRA | 80,44 | Lulus |
0106402671 | BAIQ DITA PERMATA SARI | 74 | Lulus |
0098095741 | BAIQ EMIL ARIANTI | 45,67 | Remidi |
0102400920 | BAIQ NADIA ZIADATUN NI'AM | 86,44 | Lulus |
3104826623 | BAIQ OLIPIA JAYANTI | 63 | Lulus |
0104319949 | BAIQ RATNA SULISTIA | 71,33 | Lulus |
0108942453 | BAIQ REVALIN RAMADHIATI | 78,11 | Lulus |
0104728043 | BAIQ SEGINA MUTIA | 72,11 | Lulus |
0104763075 | BQ. NURUL SAHIRA | 94 | Lulus |
0109295621 | DA'IYATUL AQIYA | 75,89 | Lulus |
3091823561 | DEAN YUNIFA | 80,78 | Lulus |
0103734739 | DEVI PURNAMASARI | 84,56 | Lulus |
0106145497 | DINDA TIARA OLIVIA | 56,67 | Lulus |
0103986674 | DINIATUL HIKMI | 71 | Lulus |
0108672278 | DWIKY ALIF SATRIA | 73,22 | Lulus |
3103077701 | HAERUL HAFIZIN | 61,56 | Lulus |
0105121511 | HAERUN NISAM | 62,67 | Lulus |
3103597036 | HERLINA OKTAPIANA | 61,56 | Lulus |
0108283098 | HULFA AIMI | 69,44 | Lulus |
0091632160 | IHWAN ANSORI | 71,33 | Lulus |
3117543370 | ILHAM KHAIR | 67,56 | Lulus |
0112935815 | INDIANI | 83,44 | Lulus |
0103259242 | INDRAWIJAYA | 73,22 | Lulus |
0113070042 | IRSAN ARSYADI | 28,33 | Remidi |
0107335548 | JUNIATUL ERMI | 65,33 | Lulus |
0092448191 | KHAIRUL ANWAR | 61,89 | Lulus |
3104307816 | KHALILA SYAHIDA | 63,44 | Lulus |
3100309031 | L. M. ULUL AZMI | 70,22 | Lulus |
0091169343 | LALU GALANG DANUARTA | 30,22 | Remidi |
0115574313 | LALU JUANDI PRATAMA | 37,33 | Remidi |
0107983453 | LUZIYANA OKTAVIKA | 74 | Lulus |
3104313993 | M. EVANZA RAFI'I | 38,89 | Remidi |
0103457851 | M. FENI APANDI | 55,89 | Lulus |
0108512189 | M. HOLID | 22,67 | Remidi |
3108570618 | M. IQBAL MAULANA | 24,56 | Remidi |
3101890741 | M. KHOTIBUL UMAM | 75,11 | Lulus |
3099062885 | M. NI'MAZZAYYAD HARIS | 76,67 | Lulus |
0101294682 | M. RIZKY MUBAROK | 32,11 | Remidi |
3098969275 | MAR'ATUN SOLEHAH | 28,33 | Remidi |
0099758575 | MARTINI | 48,33 | Remidi |
3105616928 | MAULIDA KHAIRUNNISA | 67,56 | Lulus |
0102845555 | MIFTAHUL PAIZIN | 45,33 | Remidi |
0092076261 | MOH. RAYFUL JAYADI KUSUMA | 67,89 | Lulus |
3109322122 | MUH. HAMZAR ADITIYA | 32,44 | Remidi |
0101704987 | MUH. IRFAN HADI | 51 | Lulus |
0094791953 | MUH. REZKI ARDIAN | 78,89 | Lulus |
0109028872 | MUHAMMAD ARYA | 82,67 | Lulus |
3101488001 | MUHAMMAD DIKI ARDIANSYAH | 60 | Lulus |
0097342161 | MUHAMMAD TODI | 50,56 | Lulus |
0113982743 | MUHAMMAD WIRA ARSYADI | 67,56 | Lulus |
0108513883 | NADIA NAZIRA | 75,11 | Lulus |
3107527956 | NADIN AQILA BIDDIAN | 68,33 | Lulus |
0101984541 | NADIN ARYANI | 61,56 | Lulus |
0093882799 | NIA RAMADANI | 69,44 | Lulus |
3109398580 | NILA SARI | 52,11 | Lulus |
0101648004 | NURI MAULIDA | 77 | Lulus |
0094030544 | NURUL ELIZA | 51,33 | Lulus |
0106833825 | OLIVIA AINI | 53,56 | Lulus |
0105404200 | PANCA HADIST AKBAR | 68 | Lulus |
0106977370 | PINASARI | 75,11 | Lulus |
0104501802 | QOLBUN SALIM | 84,56 | Lulus |
3102178825 | RAMA AGUSTIA RINJANI | 26,44 | Remidi |
0103670297 | RAODATUL HIKMAH | 65,67 | Lulus |
0108662160 | REFAN | 72,89 | Lulus |
3103634242 | REGINA PUTRI | 35,11 | Remidi |
0101487424 | RENA ANTIKA SAPUTRI | 77 | Lulus |
0104751206 | RIDWAN | 72,11 | Lulus |
0116439584 | ROBIYATUL ADAWIYAH | 70,56 | Lulus |
3095959489 | SAFARUL KHAIR | 41,56 | Remidi |
0115921720 | SANDI SETIAWAN | 25,67 | Remidi |
3105868010 | SANDRA DWI ARDIANI PUTRI | 67,56 | Lulus |
0114721495 | SATRIAWAN ROSADI PUTRA | 57,78 | Lulus |
3106687866 | SHERLY PUSPITA LESTARI | 76,22 | Lulus |
3100085684 | SITI AISYAH | 74,78 | Lulus |
3105042966 | SYAUQINA FARRA HAZZALEA | 64,56 | Lulus |
0093666752 | SYAZA SALSABILA | 56,67 | Lulus |
0099762429 | TUTI ASTIKA | 50,22 | Lulus |
0107018781 | ULIANA | 72,89 | Lulus |
0096265396 | UNSA LAELATUL FITRI | 81,89 | Lulus |
Post a Comment for "NILAI UJIAN AKHIR MADRASAH PKn (UAM-BA 2025)"