Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga proses pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berbasis Android (UAM-BA) Tahun Pelajaran 2024/2025 dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman.
Artikel ini kami susun untuk memberikan informasi mengenai hasil UAM-BA khususnya pada mata pelajaran FIQIH. Harapannya, publikasi ini dapat menjadi bahan evaluasi dan motivasi bagi para siswa dalam meningkatkan prestasi belajar, khususnya dalam bidang studi agama Islam.
Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pelaksanaan ujian, mulai dari panitia, guru, hingga siswa-siswi yang telah mengikuti ujian dengan semangat dan penuh tanggung jawab.
Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, berikut kami sampaikan daftar nilai Ujian Akhir Madrasah Berbasis Android (UAM-BA) untuk mata pelajaran FIQIH Tahun Pelajaran 2024/2025. Penilaian ini mencerminkan hasil belajar siswa selama mengikuti pembelajaran FIQIH di madrasah.
Adapun ketentuan kelulusan adalah sebagai berikut:
Nilai ≥ 50 : Lulus
Nilai < 50 : Tidak Lulus
Berikut ini adalah daftar lengkap nilai siswa:
No Ujian | Nama | Hasil Akhir | Status |
---|---|---|---|
3097546359 | ABD. MUKMIN ASSHOHIBI | 32,11 | Remidi |
0107456047 | ABDUL KHOBIR | 42,67 | Remidi |
0095046559 | ADIPITA CANDRA | 59,67 | Lulus |
0107129800 | ANGGI SAPUTRA | 21,89 | Remidi |
0087428918 | ARDIYAN | 37 | Remidi |
3104804823 | ARSYALINUDDIN | 37 | Remidi |
0101190927 | ARYA HAERUL RIZKI | 46,44 | Remidi |
0108652853 | AULYA MANZILLA RAHMA | 67,22 | Lulus |
3102907123 | AZELYA RAHMANDARI | 72,89 | Lulus |
0108730517 | AZRA NADHIRA | 72,89 | Lulus |
0106402671 | BAIQ DITA PERMATA SARI | 57,78 | Lulus |
0098095741 | BAIQ EMIL ARIANTI | 37,78 | Remidi |
0102400920 | BAIQ NADIA ZIADATUN NI'AM | 76,67 | Lulus |
3104826623 | BAIQ OLIPIA JAYANTI | 71 | Lulus |
0104319949 | BAIQ RATNA SULISTIA | 66,11 | Lulus |
0108942453 | BAIQ REVALIN RAMADHIATI | 71 | Lulus |
0104728043 | BAIQ SEGINA MUTIA | 73,67 | Lulus |
0104763075 | BQ. NURUL SAHIRA | 77,78 | Lulus |
0109295621 | DA'IYATUL AQIYA | 50,22 | Lulus |
3091823561 | DEAN YUNIFA | 55,89 | Lulus |
0103734739 | DEVI PURNAMASARI | 63,44 | Lulus |
0106145497 | DINDA TIARA OLIVIA | 61,56 | Lulus |
0103986674 | DINIATUL HIKMI | 54 | Lulus |
0108672278 | DWIKY ALIF SATRIA | 62,33 | Lulus |
3103077701 | HAERUL HAFIZIN | 64,22 | Lulus |
0105121511 | HAERUN NISAM | 47,22 | Remidi |
3103597036 | HERLINA OKTAPIANA | 66,44 | Lulus |
0108283098 | HULFA AIMI | 55,89 | Lulus |
0091632160 | IHWAN ANSORI | 49,11 | Remidi |
3117543370 | ILHAM KHAIR | 64,22 | Lulus |
0112935815 | INDIANI | 76,67 | Lulus |
0103259242 | INDRAWIJAYA | 48,33 | Remidi |
0113070042 | IRSAN ARSYADI | 34 | Remidi |
0107335548 | JUNIATUL ERMI | 49,11 | Remidi |
0092448191 | KHAIRUL ANWAR | 37,78 | Remidi |
3104307816 | KHALILA SYAHIDA | 47,22 | Remidi |
3100309031 | L. M. ULUL AZMI | 59,67 | Lulus |
0091169343 | LALU GALANG DANUARTA | 32,11 | Remidi |
0115574313 | LALU JUANDI PRATAMA | 37,78 | Remidi |
0107983453 | LUZIYANA OKTAVIKA | 58,56 | Lulus |
3104313993 | M. EVANZA RAFI'I | 45,33 | Remidi |
0103457851 | M. FENI APANDI | 47,22 | Remidi |
0108512189 | M. HOLID | 32,11 | Remidi |
3108570618 | M. IQBAL MAULANA | 24,56 | Remidi |
3101890741 | M. KHOTIBUL UMAM | 58,56 | Lulus |
3099062885 | M. NI'MAZZAYYAD HARIS | 71,78 | Lulus |
0101294682 | M. RIZKY MUBAROK | 34 | Remidi |
3098969275 | MAR'ATUN SOLEHAH | 48,33 | Remidi |
0099758575 | MARTINI | 41,56 | Remidi |
3105616928 | MAULIDA KHAIRUNNISA | 60,44 | Lulus |
0102845555 | MIFTAHUL PAIZIN | 42,67 | Remidi |
0092076261 | MOH. RAYFUL JAYADI KUSUMA | 41,56 | Remidi |
3109322122 | MUH. HAMZAR ADITIYA | 26,44 | Remidi |
0101704987 | MUH. IRFAN HADI | 39,67 | Remidi |
0094791953 | MUH. REZKI ARDIAN | 63,44 | Lulus |
0109028872 | MUHAMMAD ARYA | 72,11 | Lulus |
3101488001 | MUHAMMAD DIKI ARDIANSYAH | 54,78 | Lulus |
0097342161 | MUHAMMAD TODI | 65,33 | Lulus |
0113982743 | MUHAMMAD WIRA ARSYADI | 51,33 | Lulus |
0108513883 | NADIA NAZIRA | 62,33 | Lulus |
3107527956 | NADIN AQILA BIDDIAN | 66,44 | Lulus |
0101984541 | NADIN ARYANI | 63,44 | Lulus |
0093882799 | NIA RAMADANI | 68 | Lulus |
3109398580 | NILA SARI | 48,33 | Remidi |
0101648004 | NURI MAULIDA | 75,89 | Lulus |
0094030544 | NURUL ELIZA | 49,44 | Remidi |
0106833825 | OLIVIA AINI | 44,56 | Remidi |
0106977370 | PINASARI | 58,56 | Lulus |
0104501802 | QOLBUN SALIM | 82,67 | Lulus |
3102178825 | RAMA AGUSTIA RINJANI | 68,33 | Lulus |
0103670297 | RAODATUL HIKMAH | 50,22 | Lulus |
0108662160 | REFAN | 65,33 | Lulus |
3103634242 | REGINA PUTRI | 22,67 | Remidi |
0101487424 | RENA ANTIKA SAPUTRI | 79,67 | Lulus |
0104751206 | RIDWAN | 65,33 | Lulus |
0116439584 | ROBIYATUL ADAWIYAH | 61,56 | Lulus |
3095959489 | SAFARUL KHAIR | 30,22 | Remidi |
0115921720 | SANDI SETIAWAN | 24,56 | Remidi |
3105868010 | SANDRA DWI ARDIANI PUTRI | 49,11 | Remidi |
0114721495 | SATRIAWAN ROSADI PUTRA | 56,67 | Lulus |
3106687866 | SHERLY PUSPITA LESTARI | 55,11 | Lulus |
3100085684 | SITI AISYAH | 69,11 | Lulus |
3105042966 | SYAUQINA FARRA HAZZALEA | 54,78 | Lulus |
0093666752 | SYAZA SALSABILA | 71,78 | Lulus |
0099762429 | TUTI ASTIKA | 52,11 | Lulus |
0107018781 | ULIANA | 57,78 | Lulus |
0096265396 | UNSA LAELATUL FITRI | 74 | Lulus |
Post a Comment for "NILAI UJIAN AKHIR MADRASAH FIQIH (UAM-BA 2025)"