Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berbasis Android (UAM-BA) Tahun Pelajaran 2024/2025 untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dapat berjalan dengan lancar.
Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, guru pengawas, dan tentunya kepada seluruh siswa-siswi yang telah mengikuti ujian dengan penuh tanggung jawab. Melalui artikel ini, kami sampaikan hasil nilai UAM-BA IPS sebagai bentuk transparansi dan informasi bagi siswa serta orang tua.
Adapun ketentuan kelulusan untuk mata pelajaran IPS adalah sebagai berikut:
Nilai di bawah 50: Tidak Lulus
Nilai 50 ke atas: Lulus
Berikut adalah daftar lengkap nilai siswa:
Daftar Nilai UAM-BA IPS:
| No Ujian | Nama | Hasil Akhir | Status |
|---|---|---|---|
| 3097546359 | ABD. MUKMIN ASSHOHIBI | 45,33 | Remidi |
| 0107456047 | ABDUL KHOBIR | 34 | Remidi |
| 0095046559 | ADIPITA CANDRA | 57 | Lulus |
| 0107129800 | ANGGI SAPUTRA | 20 | Remidi |
| 0087428918 | ARDIYAN | 28,33 | Remidi |
| 3104804823 | ARSYALINUDDIN | 34 | Remidi |
| 0101190927 | ARYA HAERUL RIZKI | 41,56 | Remidi |
| 0108652853 | AULYA MANZILLA RAHMA | 73,22 | Lulus |
| 3102907123 | AZELYA RAHMANDARI | 60,78 | Lulus |
| 0108730517 | AZRA NADHIRA | 55,89 | Lulus |
| 0106402671 | BAIQ DITA PERMATA SARI | 64,56 | Lulus |
| 0098095741 | BAIQ EMIL ARIANTI | 39,67 | Remidi |
| 0102400920 | BAIQ NADIA ZIADATUN NI'AM | 65,33 | Lulus |
| 3104826623 | BAIQ OLIPIA JAYANTI | 67,56 | Lulus |
| 0104319949 | BAIQ RATNA SULISTIA | 62,67 | Lulus |
| 0108942453 | BAIQ REVALIN RAMADHIATI | 74,33 | Lulus |
| 0104728043 | BAIQ SEGINA MUTIA | 61,89 | Lulus |
| 0104763075 | BQ. NURUL SAHIRA | 65,33 | Lulus |
| 0109295621 | DA'IYATUL AQIYA | 54 | Lulus |
| 3091823561 | DEAN YUNIFA | 52,44 | Lulus |
| 0103734739 | DEVI PURNAMASARI | 52,89 | Lulus |
| 0106145497 | DINDA TIARA OLIVIA | 56,67 | Lulus |
| 0103986674 | DINIATUL HIKMI | 55,89 | Lulus |
| 0108672278 | DWIKY ALIF SATRIA | 44,56 | Remidi |
| 3103077701 | HAERUL HAFIZIN | 46,44 | Remidi |
| 0105121511 | HAERUN NISAM | 55,11 | Lulus |
| 3103597036 | HERLINA OKTAPIANA | 53,22 | Lulus |
| 0108283098 | HULFA AIMI | 47,22 | Remidi |
| 0091632160 | IHWAN ANSORI | 61,56 | Lulus |
| 3117543370 | ILHAM KHAIR | 61,89 | Lulus |
| 0112935815 | INDIANI | 66,44 | Lulus |
| 0103259242 | INDRAWIJAYA | 61,56 | Lulus |
| 0113070042 | IRSAN ARSYADI | 28,33 | Remidi |
| 0107335548 | JUNIATUL ERMI | 51 | Lulus |
| 0092448191 | KHAIRUL ANWAR | 59,67 | Lulus |
| 3104307816 | KHALILA SYAHIDA | 44,56 | Remidi |
| 3100309031 | L. M. ULUL AZMI | 63,78 | Lulus |
| 0091169343 | LALU GALANG DANUARTA | 38,89 | Remidi |
| 0115574313 | LALU JUANDI PRATAMA | 42,67 | Remidi |
| 0107983453 | LUZIYANA OKTAVIKA | 54,78 | Lulus |
| 3104313993 | M. EVANZA RAFI'I | 28,33 | Remidi |
| 0103457851 | M. FENI APANDI | 47,22 | Remidi |
| 0108512189 | M. HOLID | 26,44 | Remidi |
| 3108570618 | M. IQBAL MAULANA | 22,67 | Remidi |
| 3101890741 | M. KHOTIBUL UMAM | 59,67 | Lulus |
| 3099062885 | M. NI'MAZZAYYAD HARIS | 59,67 | Lulus |
| 0101294682 | M. RIZKY MUBAROK | 22,67 | Remidi |
| 3098969275 | MAR'ATUN SOLEHAH | 43,44 | Remidi |
| 0099758575 | MARTINI | 69,11 | Lulus |
| 3105616928 | MAULIDA KHAIRUNNISA | 52,11 | Lulus |
| 0102845555 | MIFTAHUL PAIZIN | 44,56 | Remidi |
| 0092076261 | MOH. RAYFUL JAYADI KUSUMA | 59,67 | Lulus |
| 3109322122 | MUH. HAMZAR ADITIYA | 28,33 | Remidi |
| 0101704987 | MUH. IRFAN HADI | 48,33 | Remidi |
| 0094791953 | MUH. REZKI ARDIAN | 60,44 | Lulus |
| 0109028872 | MUHAMMAD ARYA | 62,67 | Lulus |
| 3101488001 | MUHAMMAD DIKI ARDIANSYAH | 47,22 | Remidi |
| 0097342161 | MUHAMMAD TODI | 43,78 | Remidi |
| 0113982743 | MUHAMMAD WIRA ARSYADI | 38,89 | Remidi |
| 0108513883 | NADIA NAZIRA | 67,56 | Lulus |
| 3107527956 | NADIN AQILA BIDDIAN | 66,78 | Lulus |
| 0101984541 | NADIN ARYANI | 50,56 | Lulus |
| 0093882799 | NIA RAMADANI | 56,67 | Lulus |
| 3109398580 | NILA SARI | 56,22 | Lulus |
| 0101648004 | NURI MAULIDA | 65,67 | Lulus |
| 0094030544 | NURUL ELIZA | 51,33 | Lulus |
| 0106833825 | OLIVIA AINI | 56,67 | Lulus |
| 0105404200 | PANCA HADIST AKBAR | 64,22 | Lulus |
| 0106977370 | PINASARI | 72,11 | Lulus |
| 0104501802 | QOLBUN SALIM | 69,44 | Lulus |
| 3102178825 | RAMA AGUSTIA RINJANI | 32,44 | Remidi |
| 0103670297 | RAODATUL HIKMAH | 72,44 | Lulus |
| 0108662160 | REFAN | 57,78 | Lulus |
| 3103634242 | REGINA PUTRI | 46,78 | Remidi |
| 0101487424 | RENA ANTIKA SAPUTRI | 57,78 | Lulus |
| 0104751206 | RIDWAN | 71,33 | Lulus |
| 0116439584 | ROBIYATUL ADAWIYAH | 66,78 | Lulus |
| 3095959489 | SAFARUL KHAIR | 41,89 | Remidi |
| 0115921720 | SANDI SETIAWAN | 40,33 | Remidi |
| 3105868010 | SANDRA DWI ARDIANI PUTRI | 57 | Lulus |
| 0114721495 | SATRIAWAN ROSADI PUTRA | 50,22 | Lulus |
| 3106687866 | SHERLY PUSPITA LESTARI | 53,56 | Lulus |
| 3100085684 | SITI AISYAH | 61,56 | Lulus |
| 3104321843 | SHERLY PUSPITA LESTARI | 53,56 | Lulus |
| 3100085684 | SITI AISYAH | 61,56 | Lulus |
| 3105042966 | SYAUQINA FARRA HAZZALEA | 63,78 | Lulus |
| 0093666752 | SYAZA SALSABILA | 67,22 | Lulus |
| 0099762429 | TUTI ASTIKA | 65,67 | Lulus |
| 0107018781 | ULIANA | 51 | Lulus |
| 0096265396 | UNSA LAELATUL FITRI | 62,67 | Lulus |
Post a Comment for "NILAI UJIAN AKHIR MADRASAH IPS (UAM-BA 2025)"