Bismillahirrahmanirrahim.
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan kepada kita semua, sehingga pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berbasis Android (UAM-BA) Tahun Pelajaran 2024/2025 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ujian ini merupakan bagian dari evaluasi akhir bagi siswa kelas IX dalam menyelesaikan pendidikan di tingkat Madrasah Tsanawiyah, khususnya untuk mata pelajaran Bahasa Arab.
Dengan ini kami umumkan hasil nilai UAM-BA Mata Pelajaran Bahasa Arab. Semoga hasil yang diperoleh dapat menjadi motivasi untuk terus belajar dan meningkatkan prestasi di masa yang akan datang.
Adapun kriteria kelulusan adalah sebagai berikut:
Nilai di bawah 50: Tidak Lulus
Nilai 50 ke atas: Lulus
Berikut adalah daftar nilai lengkap seluruh siswa:
No Ujian | Nama | Hasil Akhir | Status |
---|---|---|---|
3097546359 | ABD. MUKMIN ASSHOHIBI | 28 | Remidi |
0107456047 | ABDUL KHOBIR | 16 | Remidi |
0095046559 | ADIPITA CANDRA | 22 | Remidi |
0107129800 | ANGGI SAPUTRA | 28 | Remidi |
0087428918 | ARDIYAN | 28 | Remidi |
3104804823 | ARSYALINUDDIN | 28 | Remidi |
0101190927 | ARYA HAERUL RIZKI | 30 | Remidi |
0108652853 | AULYA MANZILLA RAHMA | 40 | Remidi |
3102907123 | AZELYA RAHMANDARI | 28 | Remidi |
0108730517 | AZRA NADHIRA | 40 | Remidi |
0106402671 | BAIQ DITA PERMATA SARI | 16 | Remidi |
0098095741 | BAIQ EMIL ARIANTI | 32 | Remidi |
0102400920 | BAIQ NADIA ZIADATUN NI'AM | 34 | Remidi |
3104826623 | BAIQ OLIPIA JAYANTI | 28 | Remidi |
0104319949 | BAIQ RATNA SULISTIA | 32 | Remidi |
0108942453 | BAIQ REVALIN RAMADHIATI | 38 | Remidi |
0104728043 | BAIQ SEGINA MUTIA | 26 | Remidi |
0104763075 | BQ. NURUL SAHIRA | 38 | Remidi |
0109295621 | DA'IYATUL AQIYA | 36 | Remidi |
3091823561 | DEAN YUNIFA | 40 | remidi |
0103734739 | DEVI PURNAMASARI | 26 | Remidi |
0106145497 | DINDA TIARA OLIVIA | 24 | Remidi |
0103986674 | DINIATUL HIKMI | 34 | Remidi |
0108672278 | DWIKY ALIF SATRIA | 28 | Remidi |
3103077701 | HAERUL HAFIZIN | 40 | remidi |
0105121511 | HAERUN NISAM | 28 | Remidi |
3103597036 | HERLINA OKTAPIANA | 34 | Remidi |
0108283098 | HULFA AIMI | 40 | remidi |
0091632160 | IHWAN ANSORI | 20 | Remidi |
3117543370 | ILHAM KHAIR | 24 | Remidi |
0112935815 | INDIANI | 28 | Remidi |
0103259242 | INDRAWIJAYA | 32 | Remidi |
0113070042 | IRSAN ARSYADI | 14 | Remidi |
0107335548 | JUNIATUL ERMI | 22 | Remidi |
0092448191 | KHAIRUL ANWAR | 28 | Remidi |
3104307816 | KHALILA SYAHIDA | 20 | Remidi |
3100309031 | L. M. ULUL AZMI | 40 | remidi |
0091169343 | LALU GALANG DANUARTA | 26 | Remidi |
0115574313 | LALU JUANDI PRATAMA | 26 | Remidi |
0107983453 | LUZIYANA OKTAVIKA | 40 | remidi |
3104313993 | M. EVANZA RAFI'I | 16 | Remidi |
0103457851 | M. FENI APANDI | 24 | Remidi |
0108512189 | M. HOLID | 30 | Remidi |
3108570618 | M. IQBAL MAULANA | 24 | Remidi |
3101890741 | M. KHOTIBUL UMAM | 28 | Remidi |
3099062885 | M. NI'MAZZAYYAD HARIS | 32 | Remidi |
0101294682 | M. RIZKY MUBAROK | 22 | Remidi |
3098969275 | MAR'ATUN SOLEHAH | 30 | Remidi |
0099758575 | Martini | 24 | Remidi |
3105616928 | MAULIDA KHAIRUNNISA | 46 | remidi |
0102845555 | MIFTAHUL PAIZIN | 24 | Remidi |
0092076261 | MOH. RAYFUL JAYADI KUSUMA | 28 | Remidi |
3109322122 | MUH. HAMZAR ADITIYA | 34 | Remidi |
0101704987 | MUH. IRFAN HADI | 32 | Remidi |
0094791953 | MUH. REZKI ARDIAN | 34 | Remidi |
0109028872 | MUHAMMAD ARYA | 42 | remidi |
3101488001 | MUHAMMAD DIKI ARDIANSYAH | 38 | Remidi |
0097342161 | MUHAMMAD TODI | 36 | Remidi |
0113982743 | MUHAMMAD WIRA ARSYADI | 28 | Remidi |
0108513883 | NADIA NAZIRA | 40 | remidi |
3107527956 | NADIN AQILA BIDDIAN | 32 | Remidi |
0101984541 | NADIN ARYANI | 34 | Remidi |
0093882799 | NIA RAMADANI | 34 | Remidi |
3109398580 | NILA SARI | 28 | Remidi |
0101648004 | NURI MAULIDA | 36 | Remidi |
0094030544 | NURUL ELIZA | 30 | Remidi |
0106833825 | OLIVIA AINI | 18 | Remidi |
0105404200 | PANCA HADIST AKBAR | 28 | Remidi |
0106977370 | PINASARI | 38 | Remidi |
0104501802 | QOLBUN SALIM | 42 | remidi |
3102178825 | RAMA AGUSTIA RINJANI | 26 | Remidi |
0103670297 | RAODATUL HIKMAH | 22 | Remidi |
0108662160 | REFAN | 34 | Remidi |
3103634242 | REGINA PUTRI | 28 | Remidi |
0101487424 | RENA ANTIKA SAPUTRI | 32 | Remidi |
0104751206 | RIDWAN | 30 | Remidi |
0116439584 | ROBIYATUL ADAWIYAH | 32 | Remidi |
3095959489 | SAFARUL KHAIR | 34 | Remidi |
0115921720 | SANDI SETIAWAN | 26 | Remidi |
3105868010 | SANDRA DWI ARDIANI PUTRI | 32 | Remidi |
0114721495 | SATRIAWAN ROSADI PUTRA | 28 | Remidi |
3106687866 | SHERLY PUSPITA LESTARI | 38 | Remidi |
3100085684 | SITI AISYAH | 54 | Lulus |
3105042966 | SYAUQINA FARRA HAZZALEA | 26 | Remidi |
0093666752 | SYAZA SALSABILA | 38 | Remidi |
0099762429 | TUTI ASTIKA | 32 | Remidi |
0107018781 | ULIANA | 26 | Remidi |
0096265396 | UNSA LAELATUL FITRI | 46 | Remidi |
Post a Comment for "NILAI UJIAN AKHIR MADRASAH BAHASA ARAB (UAM-BA 2025)"