NILAI UJIAN AKHIR MADRASAH BAHASA INGGRIS (UAM-BA 2025)

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berbasis Android (UAM-BA) Tahun Pelajaran 2024/2025 dapat berjalan dengan lancar. Ujian ini merupakan salah satu tolok ukur capaian pembelajaran siswa pada akhir masa studi di jenjang Madrasah Tsanawiyah.

Dalam kesempatan ini, kami sampaikan hasil UAM-BA untuk mata pelajaran Bahasa Inggris. Harapan kami, hasil ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi siswa, orang tua, dan guru dalam mengukur keberhasilan pembelajaran serta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

Adapun penilaian kelulusan ditentukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Nilai di bawah 50: Tidak Lulus

Nilai 50 ke atas: Lulus

Berikut ini adalah daftar nilai lengkap seluruh peserta UAM-BA mata pelajaran Bahasa Inggris:

Nilai UAM-BA Bahasa Inggris
No No Ujian Nama Nilai Status
1 3097546359 ABD. MUKMIN ASSHOHIBI 35.89 Remidi
2 0107456047 ABDUL KHOBIR 32.11 Remidi
3 0095046559 ADIPITA CANDRA 40.78 Remidi
4 0107129800 ANGGI SAPUTRA 25.67 Remidi
5 0087428918 ARDIYAN 26.44 Remidi
6 3104804823 ARSYALINUDDIN 17.00 Remidi
7 0101190927 ARYA HAERUL RIZKI 22.67 Remidi
8 0108652853 AULYA MANZILLA RAHMA 83.44 Lulus
9 3102907123 AZELYA RAHMANDARI 62.67 Lulus
10 0108730517 AZRA NADHIRA 52.89 Lulus
11 0106402671 BAIQ DITA PERMATA SARI 46.44 Remidi
12 0098095741 BAIQ EMIL ARIANTI 37.78 Remidi
13 0102400920 BAIQ NADIA ZIADATUN NI'AM 61.56 Lulus
14 3104826623 BAIQ OLIPIA JAYANTI 55.44 Lulus
15 0104319949 BAIQ RATNA SULISTIA 64.89 Lulus
16 0108942453 BAIQ REVALIN RAMADHIATI 80.00 Lulus
17 0104728043 BAIQ SEGINA MUTIA 77.78 Lulus
18 0104763075 BQ. NURUL SAHIRA 89.44 Lulus
19 0109295621 DA'IYATUL AQIYA 53.22 Lulus
20 3091823561 DEAN YUNIFA 47.56 Remidi
21 0103734739 DEVI PURNAMASARI 45.67 Remidi
22 0106145497 DINDA TIARA OLIVIA 53.22 Lulus
23 0103986674 DINIATUL HIKMI 69.44 Lulus
24 0108672278 DWIKY ALIF SATRIA 21.89 Remidi
25 3103077701 HAERUL HAFIZIN 23.78 Remidi
26 0105121511 HAERUN NISAM 44.56 Remidi
27 3103597036 HERLINA OKTAPIANA 35.11 Remidi
28 0108283098 HULFA AIMI 43.00 Remidi
29 0091632160 IHWAN ANSORI 28.67 Remidi
30 3117543370 ILHAM KHAIR 38.89 Remidi
31 0112935815 INDIANI 47.56 Remidi
32 0103259242 INDRAWIJAYA 37.00 Remidi
33 0113070042 IRSAN ARSYADI 22.67 Remidi
34 0107335548 JUNIATUL ERMI 67.22 Lulus
35 0092448191 KHAIRUL ANWAR 32.11 Remidi
36 3104307816 KHALILA SYAHIDA 35.11 Remidi
37 3100309031 L. M. ULUL AZMI 55.11 Lulus
38 0091169343 LALU GALANG DANUARTA 27.56 Remidi
39 0115574313 LALU JUANDI PRATAMA 28.33 Remidi
40 0107983453 LUZIYANA OKTAVIKA 78.89 Lulus
41 3104313993 M. EVANZA RAFI'I 30.22 Remidi
42 0103457851 M. FENI APANDI 35.89 Remidi
43 0108512189 M. HOLID 15.11 Remidi
44 3108570618 M. IQBAL MAULANA 24.56 Remidi
45 3101890741 M. KHOTIBUL UMAM 67.22 Lulus
46 3099062885 M. NI'MAZZAYYAD HARIS 85.33 Lulus
47 0101294682 M. RIZKY MUBAROK 20.78 Remidi
48 3098969275 MAR'ATUN SOLEHAH 35.11 Remidi
49 0099758575 MARTINI 30.22 Remidi
50 3105616928 MAULIDA KHAIRUNNISA 55.11 Lulus
51 0102845555 MIFTAHUL PAIZIN 22.67 Remidi
52 0092076261 MOH. RAYFUL JAYADI KUSUMA 83.44 Lulus
53 3109322122 MUH. HAMZAR ADITIYA 26.44 Remidi
54 0101704987 MUH. IRFAN HADI 22.67 Remidi
55 0094791953 MUH. REZKI ARDIAN 47.22 Remidi
56 0109028872 MUHAMMAD ARYA 63.44 Lulus
57 3101488001 MUHAMMAD DIKI ARDIANSYAH 37.00 Remidi
58 0097342161 MUHAMMAD TODI 21.89 Remidi
59 0113982743 MUHAMMAD WIRA ARSYADI 28.67 Remidi
60 0108513883 NADIA NAZIRA 84.56 Lulus
61 3107527956 NADIN AQILA BIDDIAN 50.56 Lulus
62 0101984541 NADIN ARYANI 30.56 Remidi
63 0093882799 NIA RAMADANI 84.56 Lulus
64 3109398580 NILA SARI 36.22 Remidi
65 0101648004 NURI MAULIDA 75.11 Lulus
66 0094030544 NURUL ELIZA 43.78 Remidi
67 0106833825 OLIVIA AINI 40.78 Remidi
68 0105404200 PANCA HADIST AKBAR 63.44 Lulus
69 0106977370 PINASARI 86.44 Lulus
70 0104501802 QOLBUN SALIM 80.78 Lulus
71 3102178825 RAMA AGUSTIA RINJANI 20.78 Remidi
72 0103670297 RAODATUL HIKMAH 38.11 Remidi
73 0108662160 REFAN 78.56 Lulus
74 3103634242 REGINA PUTRI 46.78 Remidi
75 0101487424 RENA ANTIKA SAPUTRI 44.56 Remidi
76 0104751206 RIDWAN 79.67 Lulus
77 0116439584 ROBIYATUL ADAWIYAH 52.44 Lulus
78 3095959489 SAFARUL KHAIR 22.67 Remidi
79 0115921720 SANDI SETIAWAN 31.67 Remidi
80 3105868010 SANDRA DWI ARDIANI PUTRI 71.33 Lulus
81 0114721495 SATRIAWAN ROSADI PUTRA 37.00 Remidi
82 3106687866 SHERLY PUSPITA LESTARI 57.00 Lulus
83 3100085684 SITI AISYAH 75.11 Lulus
84 3105042966 SYAUQINA FARRA HAZZALEA 65.67 Lulus
85 0093666752 SYAZA SALSABILA 60.44 Lulus
86 0099762429 TUTI ASTIKA 49.11 Remidi
87 0107018781 ULIANA 65.33 Lulus
88 0096265396 UNSA LAELATUL FITRI 81.56 Lulus

Post a Comment for "NILAI UJIAN AKHIR MADRASAH BAHASA INGGRIS (UAM-BA 2025)"