Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berbasis Android (UAM-BA) tahun pelajaran 2024/2025 dapat berjalan dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.
Dengan ini kami sampaikan hasil nilai UAM-BA untuk mata pelajaran Aqidah Akhlaq. Data ini kami sajikan sebagai bentuk transparansi dan informasi bagi siswa dan wali murid. Adapun kriteria kelulusan untuk mata pelajaran ini adalah sebagai berikut:
Nilai ≥ 50 : LULUS
Nilai < 50 : TIDAK LULUS
Semoga hasil ini dapat menjadi evaluasi dan motivasi bagi siswa-siswi untuk terus meningkatkan semangat belajar dan memperbaiki diri.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
📋 Berikut adalah daftar nilai lengkap siswa:
No | No Ujian | Nama | Nilai | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 3097546359 | ABD. MUKMIN ASSHOHIBI | 43,44 | Remidi |
2 | 0107456047 | ABDUL KHOBIR | 30,22 | Remidi |
3 | 0095046559 | ADIPITA CANDRA | 56,67 | Lulus |
4 | 0107129800 | ANGGI SAPUTRA | 24,56 | Remidi |
5 | 0087428918 | ARDIYAN | 20,78 | Remidi |
6 | 3104804823 | ARSYALINUDDIN | 32,11 | Remidi |
7 | 0101190927 | ARYA HAERUL RIZKI | 32,11 | Remidi |
8 | 0108652853 | AULYA MANZILLA RAHMA | 76,67 | Lulus |
9 | 3102907123 | AZELYA RAHMANDARI | 60,44 | Lulus |
10 | 0108730517 | AZRA NADHIRA | 67,22 | Lulus |
11 | 0106402671 | BAIQ DITA PERMATA SARI | 56,67 | Lulus |
12 | 0098095741 | BAIQ EMIL ARIANTI | 41,56 | Remidi |
13 | 0102400920 | BAIQ NADIA ZIADATUN NI'AM | 71 | Lulus |
14 | 3104826623 | BAIQ OLIPIA JAYANTI | 59,67 | Lulus |
15 | 0104319949 | BAIQ RATNA SULISTIA | 63,44 | Lulus |
16 | 0108942453 | BAIQ REVALIN RAMADHIATI | 71 | Lulus |
17 | 0104728043 | BAIQ SEGINA MUTIA | 72,89 | Lulus |
18 | 0104763075 | BQ. NURUL SAHIRA | 69,89 | Lulus |
19 | 0109295621 | DA'IYATUL AQIYA | 55,89 | Lulus |
20 | 3091823561 | DEAN YUNIFA | 65,33 | Lulus |
21 | 0103734739 | DEVI PURNAMASARI | 58,89 | Lulus |
22 | 0106145497 | DINDA TIARA OLIVIA | 56,67 | Lulus |
23 | 0103986674 | DINIATUL HIKMI | 66,11 | Lulus |
24 | 0108672278 | DWIKY ALIF SATRIA | 41,56 | Remidi |
25 | 3103077701 | HAERUL HAFIZIN | 43,44 | Remidi |
26 | 0105121511 | HAERUN NISAM | 62,33 | Lulus |
27 | 3103597036 | HERLINA OKTAPIANA | 60,78 | Lulus |
28 | 0108283098 | HULFA AIMI | 48,33 | Remidi |
29 | 0091632160 | IHWAN ANSORI | 32,11 | Remidi |
30 | 3117543370 | ILHAM KHAIR | 49,11 | Remidi |
31 | 0112935815 | INDIANI | 82,33 | Lulus |
32 | 0103259242 | INDRAWIJAYA | 49,11 | Remidi |
33 | 0113070042 | IRSAN ARSYADI | 17 | Remidi |
34 | 0107335548 | JUNIATUL ERMI | 53,22 | Lulus |
35 | 0092448191 | KHAIRUL ANWAR | 39,67 | Remidi |
36 | 3104307816 | KHALILA SYAHIDA | 61,56 | Lulus |
37 | 3100309031 | L. M. ULUL AZMI | 54 | Lulus |
38 | 0091169343 | LALU GALANG DANUARTA | 32,11 | Remidi |
39 | 0115574313 | LALU JUANDI PRATAMA | 27,56 | Remidi |
40 | 0107983453 | LUZIYANA OKTAVIKA | 63,44 | Lulus |
41 | 3104313993 | M. EVANZA RAFI'I | 22,67 | Remidi |
42 | 0103457851 | M. FENI APANDI | 60,44 | Lulus |
43 | 0108512189 | M. HOLID | 28,33 | Remidi |
44 | 3108570618 | M. IQBAL MAULANA | 22,67 | Remidi |
45 | 3101890741 | M. KHOTIBUL UMAM | 60,44 | Lulus |
46 | 3099062885 | M. NI'MAZZAYYAD HARIS | 77,44 | Lulus |
47 | 0101294682 | M. RIZKY MUBAROK | 17 | Remidi |
48 | 3098969275 | MAR'ATUN SOLEHAH | 56,67 | Lulus |
49 | 0099758575 | MARTINI | 42,67 | Remidi |
50 | 3105616928 | MAULIDA KHAIRUNNISA | 52,11 | Lulus |
51 | 0102845555 | MIFTAHUL PAIZIN | 45,33 | Remidi |
52 | 0092076261 | MOH. RAYFUL JAYADI KUSUMA | 71 | Lulus |
53 | 3109322122 | MUH. HAMZAR ADITIYA | 19,22 | Remidi |
54 | 0101704987 | MUH. IRFAN HADI | 41,56 | Remidi |
55 | 0094791953 | MUH. REZKI ARDIAN | 58,56 | Lulus |
56 | 0109028872 | MUHAMMAD ARYA | 72,89 | Lulus |
57 | 3101488001 | MUHAMMAD DIKI ARDIANSYAH | 54,78 | Lulus |
58 | 0097342161 | MUHAMMAD TODI | 51 | Lulus |
59 | 0113982743 | MUHAMMAD WIRA ARSYADI | 51 | Lulus |
60 | 0108513883 | NADIA NAZIRA | 63,44 | Lulus |
61 | 3107527956 | NADIN AQILA BIDDIAN | 51 | Lulus |
62 | 0101984541 | NADIN ARYANI | 57 | Lulus |
63 | 0093882799 | NIA RAMADANI | 72,11 | Lulus |
64 | 3109398580 | NILA SARI | 41,56 | Remidi |
65 | 0101648004 | NURI MAULIDA | 67,22 | Lulus |
66 | 0094030544 | NURUL ELIZA | 48,33 | Remidi |
67 | 0106833825 | OLIVIA AINI | 41,56 | Remidi |
68 | 0105404200 | PANCA HADIST AKBAR | 74,78 | Lulus |
69 | 0106977370 | PINASARI | 54 | Lulus |
70 | 0104501802 | QOLBUN SALIM | 78,56 | Lulus |
71 | 3102178825 | RAMA AGUSTIA RINJANI | 35,11 | Remidi |
72 | 0103670297 | RAODATUL HIKMAH | 63,44 | Lulus |
73 | 0108662160 | REFAN | 65,33 | Lulus |
74 | 3103634242 | REGINA PUTRI | 34 | Remidi |
75 | 0101487424 | RENA ANTIKA SAPUTRI | 41,56 | Remidi |
76 | 0104751206 | RIDWAN | 47,22 | Remidi |
77 | 0116439584 | ROBIYATUL ADAWIYAH | 55,89 | Lulus |
78 | 3095959489 | SAFARUL KHAIR | 47,22 | Remidi |
79 | 0115921720 | SANDI SETIAWAN | 32,11 | Remidi |
80 | 3105868010 | SANDRA DWI ARDIANI PUTRI | 61,56 | Lulus |
81 | 0114721495 | SATRIAWAN ROSADI PUTRA | 49,11 | Remidi |
82 | 3106687866 | SHERLY PUSPITA LESTARI | 54 | Lulus |
83 | 3100085684 | SITI AISYAH | 64,22 | Lulus |
84 | 3105042966 | SYAUQINA FARRA HAZZALEA | 46,44 | Remidi |
85 | 0093666752 | SYAZA SALSABILA | 66,11 | Lulus |
86 | 0099762429 | TUTI ASTIKA | 45,33 | Remidi |
87 | 0107018781 | ULIANA | 68 | Lulus |
88 | 0096265396 | UNSA LAELATUL FITRI | 82,33 | Lulus |
Post a Comment for "NILAI UJIAN AKHIR MADRASAH AQIDAH AKHLAQ (UAM-BA 2025)"