Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya, kita dapat melaksanakan Ujian Akhir Madrasah Berbasis Android (UAM-BA) dengan baik dan lancar. Ujian ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam bidang ilmu agama, khususnya mata pelajaran Qur'an Hadist.
Pada kesempatan ini, kami ingin membagikan hasil UAM-BA untuk mata pelajaran Qur'an Hadist, yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Di bawah ini, Anda akan menemukan daftar nilai siswa beserta keterangan kelulusan, berdasarkan nilai yang telah diperoleh.
Bagi siswa yang memperoleh nilai di bawah 50, akan diberikan keterangan "Tidak Lulus" dan bagi yang mendapatkan nilai 50 ke atas, dinyatakan "Lulus". Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi orang tua, siswa, dan pihak-pihak yang terkait dalam perkembangan pendidikan anak-anak kita.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
No | NISN | Nama Siswa | Nilai | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | 3097546359 | ABD. MUKMIN ASSHOHIBI | 39.67 | Remidi |
2 | 0107456047 | ABDUL KHOBIR | 28.33 | Remidi |
3 | 0095046559 | ADIPITA CANDRA | 52.89 | Lulus |
4 | 0107129800 | ANGGI SAPUTRA | 17.00 | Remidi |
5 | 0087428918 | ARDIYAN | 17.00 | Remidi |
6 | 3104804823 | ARSYALINUDDIN | 29.44 | Remidi |
7 | 0101190927 | ARYA HAERUL RIZKI | 26.44 | Remidi |
8 | 0108652853 | AULYA MANZILLA RAHMA | 63.78 | Lulus |
9 | 3102907123 | AZELYA RAHMANDARI | 65.33 | Lulus |
10 | 0108730517 | AZRA NADHIRA | 54.00 | Lulus |
11 | 0106402671 | BAIQ DITA PERMATA SARI | 53.22 | Lulus |
12 | 0098095741 | BAIQ EMIL ARIANTI | 47.56 | Remidi |
13 | 0102400920 | BAIQ NADIA ZIADATUN NI'AM | 70.22 | Lulus |
14 | 3104826623 | BAIQ OLIPIA JAYANTI | 53.22 | Lulus |
15 | 0104319949 | BAIQ RATNA SULISTIA | 55.11 | Lulus |
16 | 0108942453 | BAIQ REVALIN RAMADHIATI | 55.11 | Lulus |
17 | 0104728043 | BAIQ SEGINA MUTIA | 54.78 | Lulus |
18 | 0104763075 | BQ. NURUL SAHIRA | 63.44 | Lulus |
19 | 0109295621 | DA'IYATUL AQIYA | 56.22 | Lulus |
20 | 3091823561 | DEAN YUNIFA | 47.56 | Remidi |
21 | 0103734739 | DEVI PURNAMASARI | 39.67 | Remidi |
22 | 0106145497 | DINDA TIARA OLIVIA | 49.11 | Remidi |
23 | 0103986674 | DINIATUL HIKMI | 51.00 | Lulus |
24 | 0108672278 | DWIKY ALIF SATRIA | 52.11 | Lulus |
25 | 3103077701 | HAERUL HAFIZIN | 54.00 | Lulus |
26 | 0105121511 | HAERUN NISAM | 46.78 | Remidi |
27 | 3103597036 | HERLINA OKTAPIANA | 41.56 | Remidi |
28 | 0108283098 | HULFA AIMI | 36.22 | Remidi |
29 | 0091632160 | IHWAN ANSORI | 29.44 | Remidi |
30 | 3117543370 | ILHAM KHAIR | 38.89 | Remidi |
31 | 0112935815 | INDIANI | 59.67 | Lulus |
32 | 0103259242 | INDRAWIJAYA | 33.22 | Remidi |
33 | 0113070042 | IRSAN ARSYADI | 18.11 | Remidi |
34 | 0107335548 | JUNIATUL ERMI | 49.11 | Remidi |
35 | 0092448191 | KHAIRUL ANWAR | 39.67 | Remidi |
36 | 3104307816 | KHALILA SYAHIDA | 35.11 | Remidi |
37 | 3100309031 | L. M. ULUL AZMI | 63.44 | Lulus |
38 | 0091169343 | LALU GALANG DANUARTA | 30.22 | Remidi |
39 | 0115574313 | LALU JUANDI PRATAMA | 15.11 | Remidi |
40 | 0107983453 | LUZIYANA OKTAVIKA | 55.11 | Lulus |
41 | 3104313993 | M. EVANZA RAFI'I | 18.89 | Remidi |
42 | 0103457851 | M. FENI APANDI | 45.33 | Remidi |
43 | 0108512189 | M. HOLID | 26.44 | Remidi |
44 | 3108570618 | M. IQBAL MAULANA | 22.67 | Remidi |
45 | 3101890741 | M. KHOTIBUL UMAM | 59.67 | Lulus |
46 | 3099062885 | M. NI'MAZZAYYAD HARIS | 71.00 | Lulus |
47 | 0101294682 | M. RIZKY MUBAROK | 30.22 | Remidi |
48 | 3098969275 | MAR'ATUN SOLEHAH | 37.00 | Remidi |
49 | 0099758575 | MARTINI | 35.11 | Remidi |
50 | 3105616928 | MAULIDA KHAIRUNNISA | 52.11 | Lulus |
51 | 0102845555 | MIFTAHUL PAIZIN | 24.56 | Remidi |
52 | 0092076261 | MOH. RAYFUL JAYADI KUSUMA | 63.44 | Lulus |
53 | 3109322122 | MUH. HAMZAR ADITIYA | 27.56 | Remidi |
54 | 0101704987 | MUH. IRFAN HADI | 18.89 | Remidi |
55 | 0094791953 | MUH. REZKI ARDIAN | 54.78 | Lulus |
56 | 0109028872 | MUHAMMAD ARYA | 61.89 | Lulus |
57 | 3101488001 | MUHAMMAD DIKI ARDIANSYAH | 39.67 | Remidi |
58 | 0097342161 | MUHAMMAD TODI | 31.33 | Remidi |
59 | 0113982743 | MUHAMMAD WIRA ARSYADI | 46.44 | Remidi |
60 | 0108513883 | NADIA NAZIRA | 52.89 | Lulus |
61 | 3107527956 | NADIN AQILA BIDDIAN | 40.78 | Remidi |
62 | 0101984541 | NADIN ARYANI | 53.22 | Lulus |
63 | 0093882799 | NIA RAMADANI | 55.11 | Lulus |
64 | 3109398580 | NILA SARI | 30.56 | Remidi |
65 | 0101648004 | NURI MAULIDA | 61.89 | Lulus |
66 | 0094030544 | NURUL ELIZA | 50.22 | Lulus |
67 | 0105404200 | PANCA HADIST AKBAR | 54.00 | Lulus |
68 | 0106977370 | PINASARI | 63.78 | Lulus |
69 | 0104501802 | QOLBUN SALIM | 53.22 | Lulus |
70 | 3102178825 | RAMA AGUSTIA RINJANI | 32.11 | Remidi |
71 | 0103670297 | RAODATUL HIKMAH | 55.11 | Lulus |
72 | 0108662160 | REFAN | 56.67 | Lulus |
73 | 3103634242 | REGINA PUTRI | 32.11 | Remidi |
74 | 0101487424 | RENA ANTIKA SAPUTRI | 50.22 | Lulus |
75 | 0104751206 | RIDWAN | 57.78 | Lulus |
76 | 0116439584 | ROBIYATUL ADAWIYAH | 51.33 | Lulus |
77 | 3095959489 | SAFARUL KHAIR | 40.00 | Remidi |
78 | 0115921720 | SANDI SETIAWAN | 28.67 | Remidi |
79 | 3105868010 | SANDRA DWI ARDIANI PUTRI | 51.33 | Lulus |
80 | 0114721495 | SATRIAWAN ROSADI PUTRA | 38.89 | Remidi |
81 | 3106687866 | SHERLY PUSPITA LESTARI | 57.78 | Lulus |
82 | 3100085684 | SITI AISYAH | 74.78 | Lulus |
83 | 3105042966 | SYAUQINA FARRA HAZZALEA | 42.67 | Remidi |
84 | 0093666752 | SYAZA SALSABILA | 54.78 | Lulus |
85 | 0099762429 | TUTI ASTIKA | 58.89 | Lulus |
86 | 0107018781 | ULIANA | 47.22 | Remidi |
87 | 0096265396 | UNSA LAELATUL FITRI | 72.11 | Lulus |
Sandi setiawan
ReplyDelete