Bismillahirrahmanirrahim,
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berbasis Android (UAM-BA) Tahun Pelajaran 2024/2025 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di jalan kebenaran.
Artikel ini kami susun sebagai bentuk transparansi dan informasi kepada seluruh siswa, orang tua, serta pihak terkait mengenai hasil UAM-BA khususnya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga hasil ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan semangat belajar dan menjadi evaluasi bagi kita semua dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah.
📌 Dengan mengucap syukur ke hadirat Allah SWT, kami sampaikan hasil Ujian Akhir Madrasah Berbasis Android (UAM-BA) Tahun Pelajaran 2024/2025 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nilai ini merupakan hasil kerja keras para siswa selama masa pembelajaran dan penilaian akhir madrasah.
Penilaian dilakukan berdasarkan ketuntasan minimal sebagai berikut:
Nilai di bawah 50 = Tidak Lulus
Nilai 50 ke atas = Lulus
Berikut ini adalah daftar lengkap nilai seluruh siswa:
No Ujian | Nama | Hasil Akhir | Status |
---|---|---|---|
3097546359 | ABD. MUKMIN ASSHOHIBI | 28,33 | Remidi |
0107456047 | ABDUL KHOBIR | 28,33 | Remidi |
0095046559 | ADIPITA CANDRA | 51,33 | Lulus |
0107129800 | ANGGI SAPUTRA | 22,67 | Remidi |
0087428918 | ARDIYAN | 18,89 | Remidi |
3104804823 | ARSYALINUDDIN | 18,89 | Remidi |
0101190927 | ARYA HAERUL RIZKI | 24,56 | Remidi |
0108652853 | AULYA MANZILLA RAHMA | 63,78 | Lulus |
3102907123 | AZELYA RAHMANDARI | 53,22 | Lulus |
0108730517 | AZRA NADHIRA | 46,44 | Remidi |
0106402671 | BAIQ DITA PERMATA SARI | 45,33 | Remidi |
0098095741 | BAIQ EMIL ARIANTI | 46,44 | Remidi |
0102400920 | BAIQ NADIA ZIADATUN NI'AM | 52,44 | Lulus |
3104826623 | BAIQ OLIPIA JAYANTI | 39,22 | Remidi |
0104319949 | BAIQ RATNA SULISTIA | 41,89 | Remidi |
0108942453 | BAIQ REVALIN RAMADHIATI | 53,22 | Lulus |
0104728043 | BAIQ SEGINA MUTIA | 64,89 | Lulus |
0104763075 | BQ. NURUL SAHIRA | 68,33 | Lulus |
0109295621 | DA'IYATUL AQIYA | 34 | Remidi |
3091823561 | DEAN YUNIFA | 34 | Remidi |
0103734739 | DEVI PURNAMASARI | 20,78 | Remidi |
0106145497 | DINDA TIARA OLIVIA | 28,33 | Remidi |
0103986674 | DINIATUL HIKMI | 57,33 | Lulus |
0108672278 | DWIKY ALIF SATRIA | 13,22 | Remidi |
3103077701 | HAERUL HAFIZIN | 24,56 | Remidi |
0105121511 | HAERUN NISAM | 37,78 | Remidi |
3103597036 | HERLINA OKTAPIANA | 33,22 | Remidi |
0108283098 | HULFA AIMI | 24,56 | Remidi |
0091632160 | IHWAN ANSORI | 28,33 | Remidi |
3117543370 | ILHAM KHAIR | 20,78 | Remidi |
0112935815 | INDIANI | 60,78 | Lulus |
0103259242 | INDRAWIJAYA | 30,22 | Remidi |
0113070042 | IRSAN ARSYADI | 24,56 | Remidi |
0107335548 | JUNIATUL ERMI | 37 | Remidi |
0092448191 | KHAIRUL ANWAR | 26,44 | Remidi |
3104307816 | KHALILA SYAHIDA | 26,44 | Remidi |
3100309031 | L. M. ULUL AZMI | 38,11 | Remidi |
0091169343 | LALU GALANG DANUARTA | 24,56 | Remidi |
0115574313 | LALU JUANDI PRATAMA | 20,78 | Remidi |
0107983453 | LUZIYANA OKTAVIKA | 40 | Remidi |
3104313993 | M. EVANZA RAFI'I | 24,56 | Remidi |
0103457851 | M. FENI APANDI | 48,33 | Remidi |
0108512189 | M. HOLID | 11,33 | Remidi |
3108570618 | M. IQBAL MAULANA | 35,89 | Remidi |
3101890741 | M. KHOTIBUL UMAM | 55,11 | Lulus |
3099062885 | M. NI'MAZZAYYAD HARIS | 52,89 | Lulus |
0101294682 | M. RIZKY MUBAROK | 28,33 | Remidi |
3098969275 | MAR'ATUN SOLEHAH | 35,11 | Remidi |
0099758575 | MARTINI | 21,89 | Remidi |
3105616928 | MAULIDA KHAIRUNNISA | 37 | Remidi |
0102845555 | MIFTAHUL PAIZIN | 26,44 | Remidi |
0092076261 | MOH. RAYFUL JAYADI KUSUMA | 51,67 | Lulus |
3109322122 | MUH. HAMZAR ADITIYA | 32,78 | Remidi |
0101704987 | MUH. IRFAN HADI | 39,67 | Remidi |
0094791953 | MUH. REZKI ARDIAN | 41,89 | Remidi |
0109028872 | MUHAMMAD ARYA | 63,44 | Lulus |
3101488001 | MUHAMMAD DIKI ARDIANSYAH | 28,33 | Remidi |
0097342161 | MUHAMMAD TODI | 25,67 | Remidi |
0113982743 | MUHAMMAD WIRA ARSYADI | 24,56 | Remidi |
0108513883 | NADIA NAZIRA | 45,67 | Remidi |
3107527956 | NADIN AQILA BIDDIAN | 40,78 | Remidi |
0101984541 | NADIN ARYANI | 42,67 | Remidi |
0093882799 | NIA RAMADANI | 54 | Lulus |
3109398580 | NILA SARI | 49,44 | Remidi |
0101648004 | NURI MAULIDA | 51,33 | lulus |
0094030544 | NURUL ELIZA | 29,44 | Remidi |
0105404200 | PANCA HADIST AKBAR | 57 | Lulus |
0106977370 | PINASARI | 52,11 | Lulus |
0104501802 | QOLBUN SALIM | 57 | Lulus |
3102178825 | RAMA AGUSTIA RINJANI | 21,89 | Remidi |
0103670297 | RAODATUL HIKMAH | 30,22 | Remidi |
0108662160 | REFAN | 47,22 | Remidi |
3103634242 | REGINA PUTRI | 26,44 | Remidi |
0101487424 | RENA ANTIKA SAPUTRI | 35,89 | Remidi |
0104751206 | RIDWAN | 35,89 | Remidi |
0116439584 | ROBIYATUL ADAWIYAH | 37,78 | Remidi |
3095959489 | SAFARUL KHAIR | 22,67 | Remidi |
0115921720 | SANDI SETIAWAN | 20,78 | Remidi |
3105868010 | SANDRA DWI ARDIANI PUTRI | 39,67 | Remidi |
0114721495 | SATRIAWAN ROSADI PUTRA | 26,44 | Remidi |
3106687866 | SHERLY PUSPITA LESTARI | 35,11 | Remidi |
3100085684 | SITI AISYAH | 45,33 | Remidi |
3105042966 | SYAUQINA FARRA HAZZALEA | 43,44 | Remidi |
0093666752 | SYAZA SALSABILA | 45,33 | Remidi |
0099762429 | TUTI ASTIKA | 40,78 | Remidi |
0107018781 | ULIANA | 47,22 | Remidi |
0096265396 | UNSA LAELATUL FITRI | 62,33 | Lulus | </
Catatan: Siswa dengan nilai di bawah 50 akan mengikuti ujian remidi, sedangkan siswa dengan nilai 50 ke atas dinyatakan Lulus.
Jadwal remidi Lihat Disini JADWAL REMIDI.
SATRIAWAN ROSADI PUTRA
ReplyDelete